创建时间: 1992年 院士人数: --人
重点学科: --个 博士点个数: --个
学生人数: 1万~2万人 硕士点个数: --个
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 437 | 414 | 23 | 二批 |
2013 | 498 | - | 457 | 437 | 20 | 二批 |
2012 | 467 | - | 434 | 425 | 9 | 二批 |
2011 | 509 | - | 477 | 465 | 12 | 二批 |
2010 | 508 | - | 470 | 448 | 22 | 二批 |
2009 | 506 | - | 486 | 464 | 22 | 二批 |
排名 专业 就业指数