创建时间: 1901年 院士人数: 9人
重点学科: 25个 博士点个数: 230个
学生人数: 5万人以上 硕士点个数: 310个
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 644 | - | - | - | 一批 |
2014 | - | - | 660 | 572 | 88 | 一批 |
2013 | 675 | - | 638 | 554 | 84 | 一批 |
2012 | 679 | - | 650 | 582 | 68 | 一批 |
2011 | 666 | - | 633 | 567 | 66 | 一批 |
2010 | 671 | - | 638 | 580 | 58 | 一批 |
2009 | 668 | - | 637 | 586 | 51 | 一批 |
2008 | 673 | - | 630 | 582 | 48 | 一批 |
2007 | 662 | - | 624 | 573 | 51 | 一批 |
2006 | 671 | - | 633 | 583 | 50 | 一批 |
排名 专业 就业指数