年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 505 | - | - | - | 一批 |
2014 | - | - | 492 | 423 | 69 | 一批 |
2013 | 539 | - | 481 | 405 | 76 | 一批 |
2012 | 540 | - | 491 | 423 | 68 | 一批 |
2011 | 575 | - | 526 | 462 | 64 | 一批 |
2010 | 548 | - | 528 | 465 | 63 | 一批 |
2009 | 563 | - | 514 | 455 | 59 | 一批 |
2008 | 559 | - | 529 | 467 | 62 | 一批 |
2007 | 562 | - | 519 | 461 | 58 | 一批 |
2006 | 567 | - | 526 | 466 | 60 | 一批 |
来自中国教育在线
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 506 | - | 一批 |
公共管理类 | 公共事业管理 | 501 | - | 一批 |
机械类 | 机械工程 | 498 | - | 一批 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 498 | - | 一批 |
建筑类 | 建筑学 | 496 | - | 一批 |
计算机类 | 信息安全 | 494 | - | 一批 |
外国语言文学类 | 英语 | 493 | - | 一批 |
数学类 | 数学与应用数学 | 492 | - | 一批 |
临床医学类 | 口腔医学 | 491 | - | 一批 |
计算机类 | 软件工程 | 490 | - | 一批 |
临床医学类 | 临床医学 | 489 | - | 一批 |
外国语言文学类 | 英语 | 493 | - | 一批 |
数学类 | 数学与应用数学 | 492 | - | 一批 |
临床医学类 | 口腔医学 | 491 | - | 一批 |
计算机类 | 软件工程 | 490 | - | 一批 |
临床医学类 | 临床医学 | 489 | - | 一批 |
航空航天类 | 航空航天工程 | 489 | - | 一批 |
电子信息类 | 微电子科学与工程 | 488 | - | 一批 |
材料类 | 材料科学与工程 | 488 | - | 一批 |
生物医学工程类 | 生物医学工程 | 487 | - | 一批 |
来自中国教育在线