创建时间: 1980年 院士人数: --人
重点学科: --个 博士点个数: --个
学生人数: 15000 硕士点个数: --个
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 497 | - | 442 | 358 | 84 | 三批 |
2012 | 514 | - | 475 | 400 | 75 | 三批 |
2011 | 548 | - | 502 | 410 | 92 | 三批 |
2010 | 529 | - | 490 | 400 | 90 | 三批 |
2009 | 505 | - | 482 | 406 | 76 | 三批 |
2008 | 521 | - | 494 | 410 | 84 | 三批 |
2007 | 525 | - | 496 | 466 | 30 | 三批 |
2006 | 522 | - | 500 | 466 | 34 | 三批 |
排名 专业 就业指数