创建时间: 1960年 院士人数: 4人
重点学科: 15个 博士点个数: --个
学生人数: 3万~4万人 硕士点个数: 75个
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 521 | 475 | 46 | 二批 |
2013 | 584 | - | 540 | 492 | 48 | 二批 |
2012 | 539 | - | 496 | 445 | 51 | 二批 |
2011 | 553 | - | 501 | 448 | 53 | 二批 |
2010 | 533 | - | 492 | 441 | 51 | 二批 |
2009 | 520 | - | 479 | 436 | 43 | 二批 |
2008 | 608 | - | 576 | 534 | 42 | 二批 |
2007 | 557 | - | 512 | 474 | 38 | 二批 |
2006 | 585 | - | 539 | 512 | 27 | 二批 |
法学(3个) | 文学(6个) | 工学(34个) | 艺术学(5个) |
经济学(4个) | 管理学(10个) | 水利大类(1个) | 土建大类(2个) |
制造大类(4个) | 财经大类(3个) | 电子信息大类(1个) | 交通运输大类(5个) |
排名 专业 就业指数