创建时间: 1980年 院士人数: 2人
重点学科: 9个 博士点个数: --个
学生人数: 1万~2万人 硕士点个数: 12个
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 614 | 597 | 17 | 一批 |
2010 | 589 | - | 560 | 551 | 9 | 一批 |
2008 | 581 | - | 560 | 550 | 10 | 一批 |
2007 | 602 | - | 577 | 568 | 9 | 一批 |
2006 | 619 | - | 580 | 570 | 10 | 一批 |
排名 专业 就业指数