创建时间: 2000年 院士人数: --人
重点学科: --个 博士点个数: --个
学生人数: 15000 硕士点个数: --个
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 421 | 326 | 95 | 三批 |
2013 | 529 | - | 404 | 324 | 80 | 三批 |
2012 | 482 | - | 450 | 340 | 110 | 三批 |
2011 | 524 | - | 457 | 390 | 67 | 三批 |
2010 | 535 | - | 430 | 396 | 34 | 三批 |
2009 | 512 | - | 459 | 432 | 27 | 三批 |
排名 专业 就业指数