创建时间: 2000年 院士人数: --人
重点学科: --个 博士点个数: --个
学生人数: 6500 硕士点个数: --个
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 379 | 350 | 29 | 三批 |
2013 | 420 | - | 373 | 345 | 28 | 三批 |
2012 | 412 | - | 368 | 338 | 30 | 三批 |
2011 | 433 | - | 404 | 377 | 27 | 三批 |
2010 | 379 | - | 376 | 366 | 10 | 三批 |
2008 | 411 | - | 411 | 410 | 1 | 三批 |
2007 | 462 | - | 432 | 392 | 40 | 三批 |
2006 | 465 | - | 427 | 370 | 57 | 三批 |
排名 专业 就业指数